![]() | J24 |
AÑO: 1991 ESLORA: 7,30m MANGA: 2,70m MOTOR: 8 CV MARCA MOTOR: Yamaha (FB) VER FICHA | ![]() |
7.500 € | |||
![]() | WALKER BAY 8 F |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 2,95m MANGA: 1,45m VER FICHA | ![]() |
2.802 € | |||
![]() | WALKER BAY 10 F |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 2,95m MANGA: 1,45m VER FICHA | ![]() |
3.717 € | |||
![]() | Jeanneau Sun 2000 |
AÑO: 2001 ESLORA: 6,20m MANGA: 2,55m VER FICHA | ![]() |
CONSULTAR € | |||
![]() | FIRST 211 |
AÑO: 2003 ESLORA: 6,25m MANGA: 2,48m MOTOR:6 HP MARCA MOTOR: MERCURY VER FICHA | ![]() |
16.000 € | |||
![]() | Jeanneau Tonic 23 |
AÑO: 1990 ESLORA: 6,90m MANGA: 2,50m MOTOR:9.9CV FB MARCA MOTOR: Suzuki VER FICHA | ![]() |
8.000 € | |||
![]() | CORMORANT CHALLENGER SCOUT |
AÑO: 1978 ESLORA: 7,20m MANGA: 2,50m MOTOR: 6 CV Fueraborda VER FICHA | ![]() |
7.500 € | |||
![]() | BAVARIA B-ONE |
AÑO: NUEVO ESLORA: 7,28m MANGA: 2,49m MOTOR:SIN MOTOR MARCA MOTOR: SUZUKI VER FICHA | ![]() |
22.990 € | |||
![]() | DECISION 24 |
AÑO: 2003 ESLORA: 7,30m MANGA: 2,50m MOTOR: Yanmar 2 drive 10 hp MARCA MOTOR: Yanmar VER FICHA | ![]() |
15,000 € | |||
![]() | DECISION 24 |
AÑO: 2006 ESLORA: 7,30m MANGA: 2,53m MOTOR: 9,9 HP fueraborda MARCA MOTOR: TOHATSU VER FICHA | ![]() |
14.900 € | |||
![]() | J-24 |
AÑO: 1993 ESLORA: 7,32m MANGA: 2,71m MOTOR: 8 HP MARCA MOTOR: YAMAHA VER FICHA | ![]() |
11.000 € | |||
![]() | Jeanneau Sun 2500 |
AÑO: 2005 ESLORA: 7,47m MANGA: 2,90m MOTOR:9 CV MARCA MOTOR: Yanmar VER FICHA | ![]() |
28.500 € | |||
![]() | SUN ODYSSEY 26 |
AÑO: 2004 ESLORA: 7,49m MANGA: 2,97m MOTOR: 9 CV MARCA MOTOR: Yanmar VER FICHA | ![]() |
27.500 € | |||
![]() | RO 260 |
AÑO: 2002 ESLORA: 7,50m MANGA: 2,99m MOTOR: 10 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
24.500 € | |||
![]() | FURIA 25 |
AÑO: 1982 ESLORA: 7,50m MANGA: 2,90m MOTOR: 17 CV Diesel MARCA MOTOR: Sole VER FICHA | ![]() |
18.000 € | |||
![]() | PUMA 24 |
AÑO: 1979 ESLORA: 7,50m MANGA: 2,61m MOTOR: SOLE 9 REPASADO 2007 MARCA MOTOR: SOLE VER FICHA | ![]() |
12.000 € | |||
![]() | COMET 21 |
AÑO: 1980 ESLORA: 7,57m MANGA: 2,20m MOTOR: Penta 21 CV (Diesel) MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
15.000 € | |||
![]() | JANTAR 26 |
AÑO: 1997 ESLORA: 7,75m MANGA: 2,50m MOTOR: 4T 5 CV MARCA MOTOR: Suzuki VER FICHA | ![]() |
15.000 € | |||
![]() | JANTAR 26 RACE MOD |
AÑO: 1997 ESLORA: 7,75m MANGA: 2,50m MOTOR: FB 4 HP fueraborda MARCA MOTOR: Yamaha VER FICHA | ![]() |
23.000 € | |||
![]() | NORAY 27 |
AÑO: 1980 ESLORA: 7,80m MANGA: 2,78m MOTOR: 12 HP MARCA MOTOR: Sole mini VER FICHA | ![]() |
9.500 € | |||
![]() | McGregor |
AÑO: 2002 ESLORA: 7,87m MANGA: 2,39m MOTOR: 50 CV MARCA MOTOR: Honda VER FICHA | ![]() |
19.000 € | |||
![]() | Mc GREGOR 26M |
AÑO: 2004 ESLORA: 7,87m MANGA: 2,29m MOTOR: 50 CV fueraborda MARCA MOTOR: Suzuki VER FICHA | ![]() |
24.900 € | |||
![]() | ASTRAEA 260 |
AÑO: 2002 ESLORA: 8,00m MANGA: 2,80m MOTOR: 9,9 HP fueraborda MARCA MOTOR: Johnson VER FICHA | ![]() |
17.500 € | |||
![]() | Dufour 28 |
AÑO: 1979 ESLORA: 8,21m MANGA: 2,93m MOTOR:14CV MARCA MOTOR: Sole VER FICHA | ![]() |
15.000 € | |||
![]() | ETAP 28 |
AÑO: 1992 ESLORA: 8,25m MANGA: 3,13m MOTOR: 18 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
23.900 € | |||
![]() | FORTUNA 9 |
AÑO: 1991 ESLORA: 8,25m MANGA: 3,19m MOTOR: 17CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
21.500 € | |||
![]() | HUSTLER 28 |
AÑO: 1976 ESLORA: 8,26m MANGA: 2,70m MOTOR: 2003T 40 CV MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
15.000 € | |||
![]() | FIRST 27,7 |
AÑO: 2003 ESLORA: 8,30m MANGA: 3,00m MOTOR: 9 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
39.000 € | |||
![]() | LM 27 |
AÑO: 1977 ESLORA: 8,32m MANGA: 2,74m MOTOR: 29 CV Diesel MARCA MOTOR: Ford Lehman VER FICHA | ![]() |
19.500 € | |||
![]() | LM 27 |
AÑO: 1980 ESLORA: 8,35m MANGA: 2,75m MOTOR: 40 CV Diesel MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
19.500 € | |||
![]() | FIRST 32s5 |
AÑO: 1993 ESLORA: 8,60m MANGA: 3,14m MOTOR: 28 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
29.500 € | |||
![]() | PUMA 32 |
AÑO: 1979 ESLORA: 8,64m MANGA: 3,10m MOTOR:24CV MARCA MOTOR: Sole VER FICHA | ![]() |
17.000 € | |||
![]() | Mallard |
AÑO: 1978 ESLORA: 8,85m MANGA: 3,03m MOTOR: 12CV MARCA MOTOR: Yanmar VER FICHA | ![]() |
26.000 € | |||
![]() | PUMA 29 |
AÑO: 1979 ESLORA: 8,94m MANGA: 3,20m MOTOR: 28 HP MARCA MOTOR: SOLE VER FICHA | ![]() |
19.000 € |