![]() | MENORQUIN 120 |
AÑO: 1998 ESLORA: 12,00m MANGA: 3,90m MOTOR:2 X 200 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
165.000 € | |||
![]() | GOBBI - ATLANTIS 42 |
AÑO: 2003 ESLORA: 12m MANGA: 4m MOTOR: VOLVO PENTA - 2 X 285 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
150.000 € | |||
![]() | PRINCESS - 440 |
AÑO: 1989 ESLORA: 12,1m MANGA: 4,02m MOTOR: 2 X 430 HP VER FICHA | ![]() |
160.000 € | |||
![]() | MENORQUIN 120 FLY |
ESLORA:12,47 m MANGA: 3,90 m MOTOR: 2 x 260 cv MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
190.000 € | |||
![]() | RODMAN 1250 |
AÑO: 1998 ESLORA: 12,50m MANGA: 4,20m MOTOR:2 X 450 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
105.000 € | |||
![]() | MYABCA 41 |
AÑO:1996 ESLORA:12,50 m MANGA:4,30 m MOTOR:2 x 150 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
125.000 € | |||
![]() | SOLEMAR 42 |
AÑO:2005 ESLORA:12,60 m MANGA:4,00 m MOTOR:2 x 315 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
120.000 € | |||
![]() | SEALINE F42/5 |
AÑO: 2006 ESLORA: 12,90m MANGA: 4,21m MOTOR: 2 x Penta 480 HP Diesel MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
175.000 € | |||
![]() | SEALINE F42-5 |
AÑO: 2006 ESLORA: 12,90m MANGA: 4,21m MOTOR:2 x 480 HP Diesel MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
175.000 € | |||
![]() | SEALINE F42/5 |
AÑO: 2006 ESLORA: 12,90m MANGA: 4,21m MOTOR: 2 x volvo penta diesel 480hp MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
198.000 € Lista séptima, impuestos pagados | |||
![]() | ASTONDOA 44 GLX |
AÑO: 1996 ESLORA: 13,00m MANGA: 4,30m MOTOR:2 x 442 HP MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
145.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER 46 |
AÑO: 1992 ESLORA:13,00 m MANGA: 4,12 m MOTOR: 2x 550 MARCA MOTOR: Detroid VER FICHA | ![]() |
160.000 € | |||
![]() | SESSA C44 |
ESLORA: 13,20m MANGA: 3,99m MOTOR:2 x 500 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
CONSULTAR € | |||
![]() | SUNSEEKER 46 |
AÑO: 1992 ESLORA: 13,00m MANGA: 4,12m MOTOR:2X 550 DETROID MARCA MOTOR: DETROID VER FICHA | ![]() |
160.000 € | |||
![]() | GALLART 13.50 |
AÑO: 1988 ESLORA: 13,50m MANGA: 3,85m MOTOR: 2X VOLVO 380 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
120.000 € | |||
![]() | GALLART 13.50 |
AÑO: 1988 ESLORA: 13,50m MANGA: 3,85m MOTOR: 2X380 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
120.000 € | |||
![]() | GALLART 13,50 |
AÑO: 1978 ESLORA:13,50 m MANGA: 3,85 m MOTOR:2X GM 306 HP MARCA MOTOR: GM VER FICHA | ![]() |
68.000 € | |||
![]() | DOQUEVE 43 IPS |
AÑO: 2007 ESLORA: 13,50m MANGA: 4,20m MOTOR: 2 x IPS 500 370CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
250.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER CAMARGUE 46 |
AÑO: 1992 ESLORA: 13,68m MANGA: 4,12m MOTOR: 2X550 DETROIT DIESEL REHECHOS en 2010 (950 H) MARCA MOTOR:DETROIT DIESEL VER FICHA | ![]() |
85.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER CAMARGUE 46 |
AÑO: 1992 ESLORA: 13,68m MANGA: 4,12m MOTOR: 2X550 CV MARCA MOTOR: DETROIT VER FICHA | ![]() |
69.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER 47 MALIBU |
AÑO: 1989 ESLORA: 13,68m MANGA: 4,33m MOTOR:2 X 680 HP MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
69.000 € | |||
![]() | ELLING 40 HT |
AÑO: 2003 ESLORA: 13,80m MANGA: 4,25m MOTOR:1 X 370 HP MARCA MOTOR: CUMMINS VER FICHA | ![]() |
229.000 € | |||
![]() | ELLING 40 HT |
AÑO: 1999 ESLORA: 13,80m MANGA: 4,25m MOTOR:370 HP MARCA MOTOR: CUMMINS VER FICHA | ![]() |
289.000 € | |||
![]() | BAVARIA 43 SPORT |
AÑO: 2012 ESLORA: 13,83m MANGA: 4,41m MOTOR:2 X 400 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
335.000 € | |||
![]() | Sealine 450 Statesman |
AÑO: 1991 ESLORA: 13,94m MANGA: 4,24m MOTOR:2 X 380 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
120.000 € | |||
![]() | RAFFAELLI - 45 STORM |
AÑO: 1989 ESLORA: 14m MANGA: 4,35m MOTOR: Caterpillar diesel - 2 x 375 hp MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
130.000 € | |||
![]() | Sunseeker CAMARGUE 47 |
AÑO: 1998 ESLORA: 14,33m MANGA: 4,09m MOTOR:2 X 325 HP MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
175.000 € | |||
![]() | Cranchi 47 Mediterranee |
AÑO: 2007 ESLORA: 14,45m MANGA: 4,10m MOTOR:2 X 575 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
200.000 € | |||
![]() | CHRIS CRAFT 42 |
AÑO: 1975 ESLORA:14,60 m MANGA: 4,68 m MOTOR: 2x425 hp MARCA MOTOR: GM VER FICHA | ![]() |
110.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER - CAMARGUE 51 |
AÑO: 1996 ESLORA: 14,8m MANGA: 3,97m MOTOR: Caterpillar Diesel - 2 x 600 hp MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
125.000 € | |||
![]() | PREMIER 51 |
AÑO: 2006 ESLORA: 14,87m MANGA: 4,67m MOTOR:2 X 480 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
310.000 € | |||
![]() | AZIMUT 46 EVOLUTION |
AÑO: 2007 ESLORA: 14,93m MANGA: 4,36m MOTOR: 2 x C9 6L - 510 HP EJES MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
395.000 € | |||
![]() | Cranchi 50 Atlantique |
AÑO: 2007 ESLORA: 14,99m MANGA: 4,33m MOTOR:2 X 575 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
340.000 € | |||
![]() | Colvic 50 SUNQUEST |
AÑO: 1999 ESLORA: 15,20m MANGA: 4,50m MOTOR:2 X 430 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
240.000 € | |||
![]() | Tiara 4400 SOVRAN |
AÑO: 2004 ESLORA: 15,34m MANGA: 4,42m MOTOR:2 X 700 HP MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
380.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER - CAMARGUE 50 |
AÑO: 2001 ESLORA: 15,4m MANGA: 4,4m MOTOR: VOLVO PENTA - 2 X 700 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
330.000 € | |||
![]() | CRANCHI ATLANTIQUE 50 |
AÑO: 2007 ESLORA: 15,52m MANGA: 4,33m MOTOR: 2 x Penta D9 EDC 575HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
340.000 € | |||
![]() | CRANCHI 48 FLY ATLANTIQUE |
AÑO: 2007 ESLORA: 15,72m MANGA: 4,33m MOTOR:2 X 480 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
319.000 € | |||
![]() | GALLART 15 |
AÑO: 1992 ESLORA: 15,80m MANGA: 4,60m MOTOR: 2X MAN 680HP MARCA MOTOR:MAN VER FICHA | ![]() |
210.000 € | |||
![]() | GALLART 15 |
AÑO: 1992 ESLORA:15,80 m MANGA: 4,66 m MOTOR: 2X735 HP MARCA MOTOR: GM VER FICHA | ![]() |
150.000 € | |||
![]() | GALLART 15 |
AÑO: 1992 ESLORA:15,80 m MANGA: 4,60 m MOTOR:2X 680 HP MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
210.000 € | |||
![]() | PERSHING 50 |
AÑO: 2007 ESLORA: 15,83m MANGA: 4,38m MOTOR:2 X 800 CV MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
490.000 € | |||
![]() | PERSHING 50 HT |
AÑO: 2007 ESLORA: 15,83m MANGA: 4,31m MOTOR:2 X 800 CV MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
450.000 € | |||
![]() | Sunseeker 52 CARIBEAN |
AÑO: 1992 ESLORA: 15,86m MANGA: 4,60m MOTOR:2 X 680 HP MARCA MOTOR: Man VER FICHA | ![]() |
115.000 € | |||
![]() | GALLART 15 M |
AÑO: 1992 ESLORA: 16,0m MANGA: 4,80m MOTOR: 1470 KW MARCA MOTOR:General Motors VER FICHA | ![]() |
160.000 € | |||
![]() | PRINCESS 500 |
AÑO: 1994 ESLORA: 16,00m MANGA: 4,40m MOTOR:2 X 430 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
195.000 € | |||
![]() | AZIMUT 50 |
AÑO: 2008 ESLORA: 16,02m MANGA: 4,55m MOTOR:2 X 670 CV MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
430.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER - CAMARGUE 50 HT |
AÑO:2003 ESLORA: 16,1m MANGA: 4,44m MOTOR: VOLVO PENTA diesel - 2 x 715 hp MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
325.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER PORTOFINO 53 |
AÑO: 2007 ESLORA: 16,21m MANGA: 4,54m MOTOR: MAN 800 CRM VER FICHA | ![]() |
490.000 € | |||
![]() | ABSOLUTE 56 HT |
AÑO: 2008 ESLORA: 16,45m MANGA: 4,65m MOTOR:2 X 435 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
475.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 54 GLX |
AÑO: 2003 ESLORA: 16,53m MANGA: 4,80m MOTOR:2 X 700 CV MARCA MOTOR: Man VER FICHA | ![]() |
350.000 € | |||
![]() | AZIMUT 55 |
AÑO: 2004 ESLORA: 16,80m MANGA: 4,75m MOTOR:2 X 700 CV MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
900.000 € | |||
![]() | RODMAN 56 |
AÑO: 2005 ESLORA: 16,82m MANGA: 4,90m MOTOR:2 X 715 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
394.000 € | |||
![]() | RODMAN 56 |
AÑO: 2003 ESLORA: 16,82m MANGA: 4,90m MOTOR:2 X 715 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
290.000 € | |||
![]() | FAIRLINE - SQUADRON 55 |
AÑO: 1996 ESLORA: 17,2m MANGA: 4,65m MOTOR: VOLVO PENTA TAMD122P - 2 X 600 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
295.000 € | |||
![]() | ASTONDOA - 58 GLX |
AÑO: 1998 ESLORA: 17,45m MANGA: 4,36m MOTOR: MAN - 2 x 800 HP MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
250.000 € | |||
![]() | Horizon 60 |
AÑO: 1987 ESLORA: 17,50m MANGA: 4,50m MOTOR: 2x485CV (580hrs) MARCA MOTOR: GM VER FICHA | ![]() |
115.000 € | |||
![]() | ASTONDOA - 58 GLX |
AÑO: 1989 ESLORA: 17,6m MANGA: 4,9m MOTOR: GM Diesel - 2 X 735 HP MARCA MOTOR:GM VER FICHA | ![]() |
330.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER - PREDATOR 52 |
AÑO: 2008 ESLORA: 17,60m MANGA: 4,63m MOTOR: MAN Diesel - 2 X 800 HP MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
585.000 € | |||
![]() | AZIMUT 58 |
AÑO: 2008 ESLORA: 17,80m MANGA: 4,95m MOTOR:2 X 800 MARCA MOTOR: Man VER FICHA | ![]() |
900.000 € | |||
![]() | Fairline 58 Squadron |
AÑO: 2004 ESLORA: 17,90m MANGA: 4,80m MOTOR:2 X 715 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
450.000 € | |||
![]() | Sunseeker MANHATTAN 56 |
AÑO: 2007 ESLORA: 18,64m MANGA: 4,59m MOTOR:2 X 800 HP MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
375.000 € | |||
![]() | Fairline Squadron 65 |
AÑO: 1996 ESLORA: 19,05m MANGA: 5,30m MOTOR:2 X 1000 CV MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
290.000 € | |||
![]() | VIUDES 63 |
AÑO:1974 ESLORA:19,50 m MANGA:5,35 m MOTOR:2 x 900 HP MARCA MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
225.000 € | |||
![]() | PREDATOR 61 HT |
AÑO: 2003 ESLORA: 19,51 m MANGA: 4,59m MOTOR:2 X 1050 HP MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
545.000 € | |||
![]() | ISLAND GIPSY 57 |
AÑO: 1977 ESLORA: 19,90m MANGA: 5,30m MOTOR:2 X 320 HP MARCA MOTOR: Cummins VER FICHA | ![]() |
330.000 € | |||
![]() | ANTAGO 21 |
AÑO:1996 ESLORA:20,20 m MANGA:5,55 m MOTOR:2 x 1000 CV MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
360.000 € | |||
![]() | ABSOLUTE 64 |
AÑO: 2009 ESLORA: 20,40m MANGA: 5,15m MOTOR:4 X 435 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
1.300.000 € | |||
![]() | PRINCESS V 65 |
AÑO: 2000 ESLORA: 20,53m MANGA: 5,08m MOTOR:2 X 1300 HP MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
395.000 € | |||
![]() | VIUDES 70 |
AÑO: 1969 ESLORA: 21,5m MANGA: 4,76m MOTOR: 2 X 435 HP MARCA MOTOR:VOLVO PENTA D6 228 KW 3500 RPM al cigüeñal año 2006 (20 H) VER FICHA | ![]() |
CONSULTAR € | |||
![]() | PRINCESS V 70 |
AÑO: 2006 ESLORA: 21,69m MANGA: 5,08m MOTOR:2 X 1500 HP MARCA MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
1.175.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 72 GLX |
AÑO: 2003 ESLORA: 22m MANGA:5,54m MOTOR: V12 1300 MARCA MOTOR:MAN VER FICHA | ![]() |
800.000 € | |||
![]() | VIUDES 80 |
AÑO: 1982 ESLORA: 22m MANGA: 5,55m MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
500.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 72 |
AÑO: 1999 ESLORA:22,05 m MANGA: 5,55 m MOTOR:2X 1315 HP MTU MARCA MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
850.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 72 |
AÑO: 1999 ESLORA:22,05 m MANGA: 5,55 m MOTOR:2X 1200 MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
825.000 € | |||
![]() | ASTONDOA - 72 |
AÑO: 1999 ESLORA: 22,05m MANGA: 5,55m MOTOR: 2X 1200 MAN MARCA MOTOR:MAN VER FICHA | ![]() |
795.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 72 |
AÑO: 2001 ESLORA:22,05 m MANGA:5,55 m MOTOR:2 X 1200 MARCA MOTOR:MAN VER FICHA | ![]() |
825.000 € | |||
![]() | FAIRLINE Squadron 74 |
AÑO: 2004 ESLORA: 22,34m MANGA: 5,69m MOTOR:2 X 1500 HP MARCA MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
965.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 73 |
AÑO: 1998 ESLORA:23,00 m MANGA:5,55 m MOTOR:2 X 1000 HP MARCA MOTOR:MAN VER FICHA | ![]() |
195.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 82 GLX |
AÑO: 2003 ESLORA: 23,95m MANGA: 6,18m MOTOR:2 X 1500 CV MARCA MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
800.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER - Predator 82 |
AÑO: 2007 ESLORA: 24,97m MANGA: 6m MOTOR: MTU Diesel - 2 x 1800 Hp MARCA MOTOR:MTU VER FICHA | ![]() |
1.800.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER - Predator 82 |
AÑO: 2007 ESLORA: 24,97m MANGA: 5,99m MOTOR: 2 x 1300 HP MARCA MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
1.200.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 82 |
ESLORA: 25,06m MANGA:6,18m MOTOR: 12v 2000 M 91 MARCA MOTOR:M.T.U. VER FICHA | ![]() |
1.450.000 € | |||
![]() | ASTONDOA 82 |
AÑO: 2001 ESLORA: 25,60m MANGA: 6,18m MOTOR: 2X MTU 12 V 2000 M 91 1500 HP MARCA MOTOR:MTU VER FICHA | ![]() |
1.800.000 € | |||
![]() | CANADOS 28 |
AÑO: 1997 ESLORA: 27,20m MANGA: 7,10m MOTOR: 2X 1875 HP DEUTZ/MWM MARCA MOTOR: VER FICHA | ![]() |
1.200.000 € | |||
![]() | CANADOS 28 |
AÑO: 1997 ESLORA:27,20 m MANGA: 7,10 m MOTOR: 2x1875 HP MARCA MOTOR: DEUTZ/MWM VER FICHA | ![]() |
750.000 € | |||
![]() | BENETTI 90 SD Extended |
AÑO: 2008 ESLORA: 28,30m MANGA: 6,40m MOTOR:V10 2 X 1100 CV MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
2.950.000 € | |||
![]() | AZIMUT 98 LEONARDO |
AÑO: 2003 ESLORA: 30,48m MANGA: 6,48m MOTOR:2 X 2000 HP MARCA MOTOR: MAN VER FICHA | ![]() |
2.300.000 € | |||
![]() | MAIORA 31 DP |
AÑO: 2008 ESLORA: 31,75m MANGA: 6,80m MOTOR:2 X 2000 CV MARCA MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
2.450.000 € | |||
![]() | MAIORA 39 DP |
AÑO: 2008 ESLORA: 39,60m MANGA: 7,60m MOTOR:2 X 3600 CV MARCA MOTOR: MTU VER FICHA | ![]() |
7.500.000 € | |||
![]() | BAGLIETTO 43 |
AÑO: 2011 ESLORA: 43,00m MANGA: 8,90m MOTOR:2 X 1950 HP MARCA MOTOR: Caterpillar VER FICHA | ![]() |
16.950.000 € |