![]() | QUICKSILVER 430 ACTIV CABIN |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 4,4m MANGA: 2,11m MOTOR: de 25 a 50 HP MARCA MOTOR: Mercury VER FICHA | ![]() |
A partir de 12.000 € | |||
![]() | PLAYAMAR 470 |
AÑO:2010 ESLORA:4,70 m MANGA:1,89 m MOTOR:25 HP 4T MARCA MOTOR: SUZUKI D F VER FICHA | ![]() |
9.900 € | |||
![]() | ASTEC 500 C |
AÑO: 2006 ESLORA:4,77 m MANGA:2,08 m MOTOR:40 HP 4T MARCA MOTOR: YAMAHA VER FICHA | ![]() |
8.250 € | |||
![]() | MAJONI CALETA |
AÑO: 1977 ESLORA: 4,87m MANGA: 1,78m MOTOR: Diesel 9 CV MARCA MOTOR: Solé VER FICHA | ![]() |
7.000 € | |||
![]() | Blu & Blu 510 |
AÑO: 2012 ESLORA: 5,10m MANGA: 1,98m MOTOR:150 HP FB VER FICHA | ![]() |
18.000 € | |||
![]() | Glastron LA RAYA |
AÑO: 1990 ESLORA: 5,20m MANGA: 2,10m MOTOR:170 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
4.900 € | |||
![]() | ZENIT 535 CAB |
AÑO: 2006 ESLORA:5,20 m MANGA: 2,05 m MOTOR: 60hp MARCA MOTOR: YAMAHA VER FICHA | ![]() |
10.850 € | |||
![]() | Jeanneau LEADER 545 |
AÑO: 2000 ESLORA: 5,22m MANGA: 2,35m MOTOR:75 CV MARCA MOTOR: Honda VER FICHA | ![]() |
20.000 € | |||
![]() | QUICKSILVER 535 ACTIV |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 5,3m MANGA: 2,24m MOTOR: De 50 a 100 HP VER FICHA | ![]() |
A partir de 18.522 € | |||
![]() | QUICKSILVER 555 ACTIV |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 5,35m MANGA: 2,29m MOTOR: De 75 a 115 HP VER FICHA | ![]() |
A partir de 24.428 € | |||
![]() | RIO 540 |
AÑO:1991 ESLORA:5,35 m MANGA:2,13 m MOTOR:130 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
3.250 € | |||
![]() | PACIFIC CRAFT 545 |
AÑO:2012 ESLORA:5,39 m MANGA:2,35 m MOTOR:70 HP 4T MARCA MOTOR: YAMAHA F VER FICHA | ![]() |
16.900 € | |||
![]() | OCQUETEAU 540 |
AÑO: 1999 ESLORA: 5,46m MANGA: 2,88m MOTOR: 40 CV 4T MARCA MOTOR: Suzuki VER FICHA | ![]() |
8.500 € | |||
![]() | Glastron 178 |
AÑO: 1991 ESLORA: 5,50m MANGA: 2,40m MOTOR:150 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
2.900 € | |||
![]() | Sea Ray LAGUNA 17 |
AÑO: 1989 ESLORA: 5,54m MANGA: 2,38m MOTOR:90 CV MARCA MOTOR: Yamaha VER FICHA | ![]() |
9.000 € | |||
![]() | Aria Yachts 580 |
AÑO: 1996 ESLORA: 5,70m MANGA: 2,26m MOTOR:115 HP 2T MARCA MOTOR: Yamaha VER FICHA | ![]() |
7.900 € | |||
![]() | FLYER 570 |
AÑO: 2002 ESLORA: 5,70m MANGA: 2,40m MOTOR: 115 CV Inyección MARCA MOTOR: Jonson VER FICHA | ![]() |
15.000 € | |||
![]() | Regal 180 |
AÑO: 1999 ESLORA: 5,70m MANGA: 2,40m MOTOR:150 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
9.000 € | |||
![]() | Blu & Blu 570 |
AÑO: 2012 ESLORA: 5,76m MANGA: 2,22m MOTOR:80 HP FB VER FICHA | ![]() |
25.000 € | |||
![]() | Rinker 180 OPEN |
AÑO: 2003 ESLORA: 5,80m MANGA: 2,42m MOTOR:145 CV FB MARCA MOTOR: MCM VER FICHA | ![]() |
15.000 € | |||
![]() | ARTABAN - 660 |
AÑO: 1999 ESLORA: 5,94m MANGA: 2,4m MOTOR: YANMAR - 90 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
22.500 € | |||
![]() | DELFIN 595 |
AÑO: 2001 ESLORA:5,95 m MANGA:2,40 m MOTOR:75 HP MARCA MOTOR: HONDA VER FICHA | ![]() |
10.800 € | |||
![]() | ASTROMAR 640 |
AÑO: 2008 ESLORA:5,98 m MANGA: 2,50 m MOTOR: 140hp MARCA MOTOR: SUZUKI VER FICHA | ![]() |
19.500 € | |||
![]() | OCEANIA 20 CC |
AÑO: 2009 ESLORA:5,98 m MANGA: 2,35 m MOTOR: 115hp MARCA MOTOR: YAMAHA VER FICHA | ![]() |
19.500 € | |||
![]() | RIVA RUDY |
AÑO: 1974 ESLORA: 6,00m MANGA: 2,10m MOTOR: 2X GM 190HP MARCA MOTOR: GM VER FICHA | ![]() |
18.000 € | |||
![]() | Playamar |
AÑO: 2010 ESLORA: 6,00m MANGA: 2,45m MOTOR: 80 CV FB MARCA MOTOR: Suzuki VER FICHA | ![]() |
22.000 € | |||
![]() | Rio 600 |
AÑO: 2003 ESLORA: 6,04m MANGA: 2,40m MOTOR: 115 CV FB MARCA MOTOR: Honda VER FICHA | ![]() |
18.500 € | |||
![]() | SESSA ISLAMORADA 21 |
AÑO: 2002 ESLORA:6,25 m MANGA: 2,49 m MOTOR: 1x115 MARCA MOTOR: YAMAHA VER FICHA | ![]() |
18.000 € | |||
![]() | ARCOA 625 |
AÑO: 1992 ESLORA: 6,25m MANGA: 2,30m MOTOR:1 x 205 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
4.900 € | |||
![]() | BENETEAU ANTARES 650 HB |
AÑO: 2005 ESLORA: 6,30m MANGA: 2,47m MOTOR: 4T - 90HP - Fueraborda MARCA MOTOR: Honda VER FICHA | ![]() |
21.000 € | |||
![]() | RIO 630 CABIN FICHS |
AÑO: 1991 ESLORA:6,30 m MANGA: 2,50 m MOTOR: 130 hp MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
15.000 € | |||
![]() | ARVOR 21 |
AÑO: 2003 ESLORA: 6,33m MANGA: 2,50m MOTOR:1 x 85 HP MARCA MOTOR: NANNI VER FICHA | ![]() |
23.900 € | |||
![]() | SCIALLINO 20 |
AÑO:2001 m ESLORA:6,30 m MANGA:2,50 m MOTOR:100 CV MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
19.500 € | |||
![]() | QUICKSILVER 640 ACTIV CABIN |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 6,40m MANGA: 2,53m MOTOR: 135 HP hasta 220 HP MARCA MOTOR: Mercruiser Inboard VER FICHA | ![]() |
A partir de 30.019 € | |||
![]() | JEANNEAU MERRY FICHER 655 |
AÑO: 2008 ESLORA:6,42 m MANGA:2,62 m MOTOR:125 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
35.000 € | |||
![]() | GLASTRON SSV 219 CC |
AÑO: 1994 ESLORA: 6,43m MANGA: 2,44m MOTOR:1 X 205 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
6.900 € | |||
![]() | Manomarine 21.50 WA |
AÑO: 2011 ESLORA: 6,50m MANGA: 2,45m MOTOR:150 HP FB MARCA MOTOR: Yamaha VER FICHA | ![]() |
29.000 € | |||
![]() | QUICKSILVER 675 ACTIV |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 6,5m MANGA: 2,55m MOTOR: : De 135 a 200 HP motor fueraborda VER FICHA | ![]() |
A partir de 34.791 € | |||
![]() | SESSA DORADO 22 |
AÑO:2004 ESLORA:6,50 m MANGA:2,46 m MOTOR:115 HP MARCA MOTOR: YAMAHA F VER FICHA | ![]() |
17.000 € | |||
![]() | SESSA OCEAN 22 |
AÑO:2002 ESLORA:6,50 m MANGA:2,46 m MOTOR:115 HP MARCA MOTOR: YAMAHA F VER FICHA | ![]() |
16.500 € | |||
![]() | CRANCHI ECLIPSE 21 |
AÑO: 2003 ESLORA:6,51 m MANGA: 2,47 m MOTOR: 1x225 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
19.500 € | |||
![]() | QUICKSILVER 640 PILOTEHOUSE |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 6,54m MANGA: 2,53m MOTOR: 135 HP hasta 220 HP MARCA MOTOR: Packages con Mercury fueraborda VER FICHA | ![]() |
A partir de 27.991 € | |||
![]() | CRANCHI ECLIPSE 21 |
AÑO: 2003 ESLORA: 6,57m MANGA: 2,48m MOTOR: Penta 230 CV (Gasolina) MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
16.200 € | |||
![]() | STARFISHER - 670 |
AÑO: 2002 ESLORA: 6,7m MANGA: 2,6m MOTOR:VOLVO diesel - 1 x 105 hp MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
29.000 € | |||
![]() | STAR-FISHER 670 |
AÑO:2000 ESLORA:6,70 m MANGA:2,50 m MOTOR:125 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
20.800 € | |||
![]() | ASTROMAR 670 OPEN |
AÑO: 2003 ESLORA: 6,70m MANGA: 2,24m MOTOR:250 HP MARCA MOTOR: MERCURY VER FICHA | ![]() |
14.900 € | |||
![]() | LEMA GEN II |
AÑO: 1998 ESLORA:6,70 m MANGA:2,70 m MOTOR:225 CV MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
13.000 € | |||
![]() | LEMA GOLD |
AÑO:2000 ESLORA:6,70 m MANGA:2,70 m MOTOR:205 CV MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
11.800 € | |||
![]() | Ranieri – Millenium 2220 |
AÑO: 2001 ESLORA: 6,72m MANGA: 2,46m MOTOR:1 x 225 hp 4.3 MPI ALPHA MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
19.500 € | |||
![]() | ASTINOR - 700 |
AÑO: 1997 ESLORA: 6,8m MANGA: 2,6m MOTOR:YANMAR 4LH-DTE DIESEL - 1 x 170 HP MARCA MOTOR: Yanmar VER FICHA | ![]() |
36.000 € | |||
![]() | Sessa Islamorada 23 |
ESLORA: 6,83m MANGA: 2,51m MOTOR:1 x penta v6 4.3 GXI-SP-S 225HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
CONSULTAR € | |||
![]() | SESSA 23 ISLA MORADA |
AÑO: 2000 ESLORA: 6,83m MANGA: 2,50m MOTOR:1 X 228 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
25.000 € | |||
![]() | SESSA 23 ISLA MORADA |
AÑO: 2005 ESLORA: 6,83m MANGA: 2,51m MOTOR:260 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
25.000 € | |||
![]() | CHAPARRAL 235 |
AÑO: 2007 ESLORA: 6,90m MANGA: 2,60m MOTOR: Volvo Penta GXI –DP 2.0 275 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
30.000 € | |||
![]() | Chaparral 230 SSI |
AÑO: 2001 ESLORA: 6,90m MANGA: 2,60m MOTOR:260 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
24.000 € | |||
![]() | STRIM 700 |
AÑO: 1992 ESLORA:6,98 m MANGA: 2,45 m MOTOR: 45hp DIESEL MARCA MOTOR: SABA VER FICHA | ![]() |
14.000 € | |||
![]() | ELAMD 25 |
AÑO: 1977 ESLORA: 7,10m MANGA: 2,58m MOTOR: YANMAR 160 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
38,000 € | |||
![]() | JEANNEAU MERRY FISHER 725 |
AÑO: 2008 ESLORA:7,15 m ESLORA:2,25 m MOTOR:1X YAMAHA F 150 HP MARCA MOTOR: YAMAHA VER FICHA | ![]() |
32.000 € | |||
![]() | KNORT 32 |
AÑO: 1999 ESLORA:7,20 m MANGA:2,40 m MOTOR:1 X BMW 45 HP MARCA MOTOR: BMW VER FICHA | ![]() |
18.500 € | |||
![]() | QUICKSILVER 640 WEEK-END |
AÑO: *NUEVO ESLORA: 7,30m MANGA: 2,58m MOTOR: 115 a 135 hp MARCA MOTOR: Mercury VER FICHA | ![]() |
40,327 € | |||
![]() | Cranchi 25 PERLA |
AÑO: 2002 ESLORA: 7,44m MANGA: 2,94m MOTOR:2 X 230 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
40.000 € | |||
![]() | Astinor 840 FLY |
ESLORA: 7,45m MANGA: 3m MOTOR:2x200 HP Diesel MARCA MOTOR: Yanmar VER FICHA | ![]() |
72.000 € | |||
![]() | APREAMARE 7,5 |
AÑO: 1999 ESLORA: 7,46m MANGA: 2,85m MOTOR: 2 X 150 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
75.000 € | |||
![]() | GARIN 830 |
AÑO: 1993 ESLORA: 7,48m MANGA: 2,90m MOTOR: 2 X 100 HP YANMAR (DIESEL) MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
40.000 € | |||
![]() | ORCA 840 |
AÑO: 2007 ESLORA: 7,48m MANGA: 2,70m MOTOR: 220 HP MARCA MOTOR: Yanmar VER FICHA | ![]() |
59.000 € | |||
![]() | Faeton 290 SCAPE |
AÑO: 2006 ESLORA: 7,49m MANGA: 2,75m MOTOR:300 HP MARCA MOTOR: Mercruiser VER FICHA | ![]() |
49.000 € | |||
![]() | Faeton 290 SCAPE |
AÑO: 2007 ESLORA: 7,49m MANGA: 2,90m MOTOR:325 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
46.000 € | |||
![]() | Rio 850 Cruiser |
AÑO: 2003 ESLORA: 7,49m MANGA: 2,99m MOTOR:2 x 225 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
57.000 € | |||
![]() | MANOMARINE 25,09 |
AÑO: 2010 ESLORA: 7,49m MANGA: 2,79m MOTOR:1 X 250 HP MARCA MOTOR: SUZUKI VER FICHA | ![]() |
59.000 € | |||
![]() | MANOMARINE 2650 |
AÑO: 2008 ESLORA: 7,49m MANGA: 3,00m MOTOR:2 x 225 HP MARCA MOTOR: Mercruiser VER FICHA | ![]() |
50.000 € | |||
![]() | SAN REMO 750 LUXE |
AÑO: 2012 ESLORA:7,49 m MANGA: 2,75 m MOTOR: 150hp MARCA MOTOR: YAMAHA VER FICHA | ![]() |
54.000 € | |||
![]() | JEANNEAU LEADER 805 |
AÑO: 2003 ESLORA: 7,49m MANGA: 2,95m MOTOR: 2 x Penta 5.7 V8 - 320 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
34.000 € | |||
![]() | MUNDIMAR 749PE |
AÑO: 2005 ESLORA: 7,50m MANGA: 2,12m MOTOR:2 x 225 HP MARCA MOTOR: EVINRUDE VER FICHA | ![]() |
55.000 € | |||
![]() | MENORQUIN 36 |
AÑO: 1992 ESLORA:7,50 m MANGA:2,62 m MOTOR:1 X VOLVO D2 59 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
21.800 € | |||
![]() | MENORQUIN 36 |
AÑO: 1998 ESLORA:7,50 m MANGA:2,62 m MOTOR:90 HP MARCA MOTOR: SOLE VER FICHA | ![]() |
18.800 € | |||
![]() | ELAN 25 |
AÑO: 2005 ESLORA: 7,5m MANGA: 2,60m MOTOR: 1 X YANMAR 170 HP MARCA MOTOR:YANMAR VER FICHA | ![]() |
25.000 € | |||
![]() | STARFISHER 780 |
AÑO: 2005 ESLORA:7,68 m MANGA: 2,95 m MOTOR: 1x 240 hp MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
55.500 € | |||
![]() | Arabesque 26 |
AÑO: 2009 ESLORA: 7,70m MANGA: 2,81m MOTOR:250 HP MARCA MOTOR: Yamaha VER FICHA | ![]() |
57.000 € | |||
![]() | Four Winns 234 |
AÑO: 2005 ESLORA: 7,70m MANGA: 2,60m MOTOR:270 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
28.000 € | |||
![]() | GOBBI - 23 SPORT |
AÑO: 1995 ESLORA: 7,8m MANGA: 3m MOTOR: VOLVO PENTA 3.0 GS - 2 X 140 HP gasolina MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
20.000 € | |||
![]() | SESSA KEY LARGO 27 |
AÑO: 2012 ESLORA: 7,80m MANGA: 2,64m MOTOR: 2 x F150 HP MARCA MOTOR: Yamaha VER FICHA | ![]() |
60.000 € | |||
![]() | JEANEAU LEADER 805 |
AÑO: 2004 ESLORA:7,80 m MANGA: 2,95 m MOTOR: 225hp MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
65.000 € | |||
![]() | MAXUM 2755 |
AÑO: 1990 ESLORA: 7,80m MANGA: 2,82m MOTOR:1 X 280 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
15.900 € | |||
![]() | YODA 7900 DC |
AÑO:1988 ESLORA:7,80 m MANGA:2,93 m MOTOR:2 x 205 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
18.000 € | |||
![]() | SPORTCRAFT 250 FISH |
AÑO: 1996 ESLORA: 7,80m MANGA: 2,62m MOTOR:2 x 260 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
24.000 € | |||
![]() | Starfisher 790 OBS |
AÑO: 2012 ESLORA: 7,90m MANGA: 2,85m MOTOR:175 HP MARCA MOTOR: Suzuki VER FICHA | ![]() |
48.000 € | |||
![]() | OCEANIA 27 C |
AÑO:2010 ESLORA:7,98 m MANGA:3,00 m MOTOR:2 X 150 HP MARCA MOTOR: YAMAHA VER FICHA | ![]() |
82.500 € IVA INCLUIDO | |||
![]() | ASTEC 800 Cruiser |
AÑO: 2009 ESLORA:7,99 m MANGA:3,30 m MOTOR:225 HP 4T MARCA MOTOR: YAMAHA F VER FICHA | ![]() |
29.950 € | |||
![]() | Doqueve 300 |
AÑO: 1997 ESLORA: 8,00m MANGA: 3,00m MOTOR:2 x 150 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
38.000 € | |||
![]() | GALLART 8MP |
AÑO: 1995 ESLORA:8,00 m MANGA: 2,80 m MOTOR: 2x130 HP MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
25.000 € | |||
![]() | JEANNEAU LEADER 805 |
AÑO: 2000 ESLORA:8,00 m MOTOR:1X VOLVO 5.7 Gasolina (270HP) MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
29.000 € | |||
![]() | SUNSEEKER 25 |
ESLORA: 8m MANGA: 2,80m MOTOR:2 x 145HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
9.000 € | |||
![]() | Chaparral 256 SSI |
AÑO: 2010 ESLORA: 8,05m MANGA: 2,95m MOTOR:300 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
65.000 € | |||
![]() | Jeanneau Merry Fisher 805 |
AÑO: 2006 ESLORA: 8,25m MANGA: 2,88m MOTOR: 200CV MARCA MOTOR: Nanni TROLLING VALVE (REDUCTORA) VER FICHA | ![]() |
48.000 € | |||
![]() | Jeanneau Merry Fisher 805 |
AÑO: 2007 ESLORA: 8,25m MANGA: 2,88m MOTOR: 220CV MARCA MOTOR: Nanni VER FICHA | ![]() |
48.000 € | |||
![]() | FAETON 256 SCAPE |
AÑO: 2007 ESLORA: 8,26m MANGA: 2,68m MOTOR:1 x 260 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
47.000 € | |||
![]() | CRANCHI CORALLO 840 |
AÑO: 1996 ESLORA:8,28 m MANGA: 2,58 m MOTOR: 2x205 hp MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
37.000 € | |||
![]() | BAVARIA 27 SPORT |
AÑO: 2006 ESLORA: 8,35m MANGA: 2,92m MOTOR:2 X 225 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
69.000 € | |||
![]() | STARFISHER 840 CR |
AÑO: 2001 ESLORA: 8,40m MANGA: 2,98m MOTOR:2 x 150 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
57.000 € | |||
![]() | STARFISHER 840 WA |
AÑO: 2006 ESLORA: 8,40m MANGA: 2,98m MOTOR:2 x 200 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
69.000 € | |||
![]() | MOA GR 28 |
AÑO: 2007 ESLORA: 8,40m MANGA: 3,15m MOTOR:2 x 125 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
59.000 € | |||
![]() | STARFISHER 840 FLY |
AÑO: 2002 ESLORA:8,40 m MANGA: 3,00 m MOTOR: 170hp MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
43.000 € | |||
![]() | STAR-FISHER 840 FLY |
AÑO:2000 ESLORA:8,40 m MANGA:3,00 m MOTOR:2 x 170 HP MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
45.000 € | |||
![]() | Bavaria 28 Sport |
AÑO: 2012 ESLORA: 8,50m MANGA: 2,99m MOTOR:1 X 320 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
98.000 € IVA INCLUIDO | |||
![]() | DUARRY CORMORAN 850 |
AÑO: 2008 ESLORA: 8,50m MANGA: 2,86m MOTOR:1 x 225 HP MARCA MOTOR: MERCURY VER FICHA | ![]() |
38.000 € | |||
![]() | SEA LINE 260 |
AÑO: 1991 ESLORA: 8,50m MANGA: 2,74m MOTOR: 2X 205 VOLVO (GASOLINA) MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
39.000 € | |||
![]() | Sea Line 260 |
AÑO: 1991 ESLORA:8,50 m MANGA: 2,74 m MOTOR: 2x205HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
39.000 € | |||
![]() | SEALINE 260 |
AÑO: 1991 ESLORA: 8,51m MANGA: 2,74m MOTOR:1 X 350 HP MARCA MOTOR: MERCRUISER VER FICHA | ![]() |
19.000 € | |||
![]() | TIBURON 44 |
AÑO: 1992 ESLORA: 8,53m MANGA: 3,16m MOTOR:2 X 82 HP MARCA MOTOR: NISSAN VER FICHA | ![]() |
39.000 € | |||
![]() | GALEON 280 |
AÑO: 2006 ESLORA: 8,55m MANGA: 2,95m MOTOR:2 X 160 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
79.000 € | |||
![]() | ALTAIR 8 |
AÑO: 2005 ESLORA:8,60 m MANGA: 3,00 m MOTOR: 1x240 hp MARCA MOTOR: YANMAR VER FICHA | ![]() |
69.900 € | |||
![]() | FORMULA 29 PC |
AÑO: 1991 ESLORA: 8,60m MANGA: 3,30m MOTOR: 2x230 CV MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
A consultar € | |||
![]() | GOBBY 27 SPORT |
AÑO: 1998 ESLORA: 8,66m MANGA: 2,96m MOTOR: 2 X 225 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
33.000 € | |||
![]() | AQUAVIVA 295 |
AÑO: 1994 ESLORA:8,75 m MANGA: 3,15 m MOTOR: 2 X 200hp MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
59.000 € | |||
![]() | Regal 292 Commodore |
AÑO: 1998 ESLORA: 8,76m MANGA: 3,10m MOTOR:2 x 235 CV MARCA MOTOR: Volvo VER FICHA | ![]() |
29.000 € | |||
![]() | MENORQUIN 50 |
AÑO: 1988 ESLORA: 8,76m MANGA: 3,13m MOTOR:2 X 100 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
39.000 € | |||
![]() | CRUISER ROGUE 2670 |
AÑO: 1993 ESLORA:8,85 m MANGA: 2,95 m MOTOR:2X 175 HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
22.000 € | |||
![]() | TULLIUS ACQUAVIVA 295 |
ESLORA: 8,90m MANGA: 3,20m MOTOR:2 x 225HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
65.000 € | |||
![]() | ACQUAVIVA 295 |
AÑO: 1994 ESLORA: 8,90m MANGA: 3,20m MOTOR:2 x 225HP MARCA MOTOR: VOLVO VER FICHA | ![]() |
65.000 € |